Журнал Лунных дней на 2024 год
(Начало лунного дня - новолуние или восход Луны)
Кронштадт (59°59'00"N 29°45'00"E)
Временная зона: GMT+3
Восход: Центр диска + рефракция
1.01 Пн 21 22:33:02 Восход
2.01 Вт 22 23:54:10 Восход
3.01 Ср
4.01 Чт 23 1:15:22 Восход
6:30:19 Последняя четверть
5.01 Пт 24 2:39:03 Восход
6.01 Сб 25 4:07:44 Восход
7.01 Вс 26 5:43:36 Восход
8.01 Пн 27 7:27:14 Восход
9.01 Вт 28 9:13:12 Восход
10.01 Ср 29 10:38:32 Восход
11.01 Чт 30 11:17:51 Восход
1 14:57:16 Новолуние
12.01 Пт 2 11:30:50 Восход
13.01 Сб 3 11:35:24 Восход
14.01 Вс 4 11:36:58 Восход
15.01 Пн 5 11:37:18 Восход
16.01 Вт 6 11:37:12 Восход
17.01 Ср 7 11:37:10 Восход
18.01 Чт 6:52:28 Первая четверть
8 11:37:38 Восход
19.01 Пт 9 11:39:16 Восход
20.01 Сб 10 11:43:17 Восход
21.01 Вс 11 11:52:29 Восход
22.01 Пн 12 12:13:51 Восход
23.01 Вт 13 13:00:52 Восход
24.01 Ср 14 14:18:00 Восход
25.01 Чт 15 15:49:23 Восход
20:53:52 Полнолуние
26.01 Пт 16 17:21:51 Восход
27.01 Сб 17 18:50:43 Восход
28.01 Вс 18 20:15:28 Восход
29.01 Пн 19 21:37:13 Восход
30.01 Вт 20 22:57:52 Восход
31.01 Ср
1.02 Чт 21 0:19:35 Восход
2.02 Пт 22 1:44:42 Восход
3.02 Сб 2:17:50 Последняя четверть
23 3:15:30 Восход
4.02 Вс 24 4:53:34 Восход
5.02 Пн 25 6:37:36 Восход
6.02 Вт 26 8:15:50 Восход
7.02 Ср 27 9:16:50 Восход
8.02 Чт 28 9:38:17 Восход
9.02 Пт 29 9:45:14 Восход
10.02 Сб 1 1:59:02 Новолуние
2 9:47:34 Восход
11.02 Вс 3 9:48:08 Восход
12.02 Пн 4 9:48:00 Восход
13.02 Вт 5 9:47:44 Восход
14.02 Ср 6 9:47:48 Восход
15.02 Чт 7 9:48:43 Восход
16.02 Пт 8 9:51:29 Восход
18:00:48 Первая четверть
17.02 Сб 9 9:58:10 Восход
18.02 Вс 10 10:14:06 Восход
19.02 Пн 11 10:51:38 Восход
20.02 Вт 12 12:01:12 Восход
21.02 Ср 13 13:30:22 Восход
22.02 Чт 14 15:03:15 Восход
23.02 Пт 15 16:33:25 Восход
24.02 Сб 15:30:17 Полнолуние
16 17:59:32 Восход
25.02 Вс 17 19:22:21 Восход
26.02 Пн 18 20:43:26 Восход
27.02 Вт 19 22:04:44 Восход
28.02 Ср 20 23:28:21 Восход
29.02 Чт
1.03 Пт 21 0:56:22 Восход
2.03 Сб 22 2:30:30 Восход
3.03 Вс 23 4:10:56 Восход
18:23:21 Последняя четверть
4.03 Пн 24 5:52:14 Восход
5.03 Вт 25 7:11:26 Восход
6.03 Ср 26 7:45:15 Восход
7.03 Чт 27 7:55:39 Восход
8.03 Пт 28 7:58:57 Восход
9.03 Сб 29 7:59:46 Восход
10.03 Вс 30 7:59:36 Восход
1 12:00:18 Новолуние
11.03 Пн 2 7:59:08 Восход
12.03 Вт 3 7:58:48 Восход
13.03 Ср 4 7:59:05 Восход
14.03 Чт 5 8:00:43 Восход
15.03 Пт 6 8:05:15 Восход
16.03 Сб 7 8:16:31 Восход
17.03 Вс 7:10:35 Первая четверть
8 8:44:47 Восход
18.03 Пн 9 9:45:12 Восход
19.03 Вт 10 11:11:43 Восход
20.03 Ср 11 12:45:12 Восход
21.03 Чт 12 14:16:38 Восход
22.03 Пт 13 15:43:57 Восход
23.03 Сб 14 17:07:39 Восход
24.03 Вс 15 18:29:16 Восход
25.03 Пн 10:00:11 Полнолуние
16 19:50:39 Восход
26.03 Вт 17 21:13:48 Восход
27.03 Ср 18 22:40:44 Восход
28.03 Чт
29.03 Пт 19 0:13:06 Восход
30.03 Сб 20 1:51:31 Восход
31.03 Вс 21 3:33:00 Восход
1.04 Пн 22 5:02:32 Восход
2.04 Вт 23 5:50:25 Восход
6:14:35 Последняя четверть
3.04 Ср 24 6:05:42 Восход
4.04 Чт 25 6:10:26 Восход
5.04 Пт 26 6:11:44 Восход
6.04 Сб 27 6:11:42 Восход
7.04 Вс 28 6:11:10 Восход
8.04 Пн 29 6:10:38 Восход
1 21:20:43 Новолуние
9.04 Вт 2 6:10:29 Восход
10.04 Ср 3 6:11:19 Восход
11.04 Чт 4 6:14:14 Восход
12.04 Пт 5 6:21:51 Восход
13.04 Сб 6 6:41:22 Восход
14.04 Вс 7 7:28:51 Восход
15.04 Пн 8 8:49:49 Восход
22:12:58 Первая четверть
16.04 Вт 9 10:24:05 Восход
17.04 Ср 10 11:57:40 Восход
18.04 Чт 11 13:26:46 Восход
19.04 Пт 12 14:51:35 Восход
20.04 Сб 13 16:13:38 Восход
21.04 Вс 14 17:34:53 Восход
22.04 Пн 15 18:57:28 Восход
23.04 Вт 16 20:23:27 Восход
24.04 Ср 2:48:50 Полнолуние
17 21:54:41 Восход
25.04 Чт 18 23:32:07 Восход
26.04 Пт
27.04 Сб 19 1:13:56 Восход
28.04 Вс 20 2:49:45 Восход
29.04 Пн 21 3:51:35 Восход
30.04 Вт 22 4:13:53 Восход
1.05 Ср 23 4:20:53 Восход
14:27:08 Последняя четверть
2.05 Чт 24 4:23:04 Восход
3.05 Пт 25 4:23:25 Восход
4.05 Сб 26 4:23:03 Восход
5.05 Вс 27 4:22:29 Восход
6.05 Пн 28 4:22:10 Восход
7.05 Вт 29 4:22:33 Восход
8.05 Ср 30 4:24:27 Восход
1 6:21:47 Новолуние
9.05 Чт 2 4:29:37 Восход
10.05 Пт 3 4:42:41 Восход
11.05 Сб 4 5:16:00 Восход
12.05 Вс 5 6:25:01 Восход
13.05 Пн 6 7:57:50 Восход
14.05 Вт 7 9:34:04 Восход
15.05 Ср 8 11:06:06 Восход
14:47:51 Первая четверть
16.05 Чт 9 12:32:55 Восход
17.05 Пт 10 13:55:54 Восход
18.05 Сб 11 15:17:04 Восход
19.05 Вс 12 16:38:43 Восход
20.05 Пн 13 18:03:08 Восход
21.05 Вт 14 19:32:29 Восход
22.05 Ср 15 21:08:14 Восход
23.05 Чт 16:53:00 Полнолуние
16 22:49:51 Восход
24.05 Пт
25.05 Сб 17 0:30:30 Восход
26.05 Вс 18 1:46:41 Восход
27.05 Пн 19 2:19:22 Восход
28.05 Вт 20 2:29:55 Восход
29.05 Ср 21 2:33:25 Восход
30.05 Чт 22 2:34:22 Восход
20:12:32 Последняя четверть
31.05 Пт 23 2:34:17 Восход
1.06 Сб 24 2:33:49 Восход
2.06 Вс 25 2:33:26 Восход
3.06 Пн 26 2:33:33 Восход
4.06 Вт 27 2:34:49 Восход
5.06 Ср 28 2:38:26 Восход
6.06 Чт 29 2:47:26 Восход
1 15:37:35 Новолуние
7.06 Пт 2 3:10:00 Восход
8.06 Сб 3 4:02:57 Восход
9.06 Вс 4 5:28:54 Восход
10.06 Пн 5 7:06:18 Восход
11.06 Вт 6 8:41:35 Восход
12.06 Ср 7 10:11:22 Восход
13.06 Чт 8 11:36:11 Восход
14.06 Пт 8:18:18 Первая четверть
9 12:57:56 Восход
15.06 Сб 10 14:18:53 Восход
16.06 Вс 11 15:41:30 Восход
17.06 Пн 12 17:08:07 Восход
18.06 Вт 13 18:40:49 Восход
19.06 Ср 14 20:20:22 Восход
20.06 Чт 15 22:03:21 Восход
21.06 Пт 16 23:33:22 Восход
22.06 Сб 4:07:44 Полнолуние
23.06 Вс 17 0:21:35 Восход
24.06 Пн 18 0:37:47 Восход
25.06 Вт 19 0:43:10 Восход
26.06 Ср 20 0:44:52 Восход
27.06 Чт 21 0:45:06 Восход
28.06 Пт 22 0:44:45 Восход
29.06 Сб 23 0:44:18 Восход
0:53:16 Последняя четверть
30.06 Вс 24 0:44:12 Восход
1.07 Пн 25 0:44:57 Восход
2.07 Вт 26 0:47:29 Восход
3.07 Ср 27 0:53:52 Восход
4.07 Чт 28 1:09:38 Восход
5.07 Пт 29 1:48:26 Восход
6.07 Сб 1 1:57:15 Новолуние
2 3:02:56 Восход
7.07 Вс 3 4:38:09 Восход
8.07 Пн 4 6:15:31 Восход
9.07 Вт 5 7:48:14 Восход
10.07 Ср 6 9:15:27 Восход
11.07 Чт 7 10:38:33 Восход
12.07 Пт 8 11:59:36 Восход
13.07 Сб 9 13:20:57 Восход
14.07 Вс 1:48:40 Первая четверть
10 14:45:01 Восход
15.07 Пн 11 16:14:05 Восход
16.07 Вт 12 17:49:48 Восход
17.07 Ср 13 19:31:31 Восход
18.07 Чт 14 21:10:32 Восход
19.07 Пт 15 22:18:51 Восход
20.07 Сб 16 22:44:44 Восход
21.07 Вс 13:17:00 Полнолуние
17 22:52:54 Восход
22.07 Пн 18 22:55:31 Восход
23.07 Вт 19 22:56:04 Восход
24.07 Ср 20 22:55:46 Восход
25.07 Чт 21 22:55:14 Восход
26.07 Пт 22 22:54:52 Восход
27.07 Сб 23 22:55:08 Восход
28.07 Вс 5:51:25 Последняя четверть
24 22:56:45 Восход
29.07 Пн 25 23:01:17 Восход
30.07 Вт 26 23:12:35 Восход
31.07 Ср 27 23:41:11 Восход
1.08 Чт
2.08 Пт 28 0:43:31 Восход
3.08 Сб 29 2:13:54 Восход
4.08 Вс 30 3:51:27 Восход
1 14:12:55 Новолуние
5.08 Пн 2 5:26:04 Восход
6.08 Вт 3 6:55:23 Восход
7.08 Ср 4 8:20:04 Восход
8.08 Чт 5 9:41:51 Восход
9.08 Пт 6 11:02:51 Восход
10.08 Сб 7 12:25:19 Восход
11.08 Вс 8 13:51:29 Восход
12.08 Пн 9 15:23:17 Восход
18:18:39 Первая четверть
13.08 Вт 10 17:01:29 Восход
14.08 Ср 11 18:42:36 Восход
15.08 Чт 12 20:08:33 Восход
16.08 Пт 13 20:50:09 Восход
17.08 Сб 14 21:02:51 Восход
18.08 Вс 15 21:06:43 Восход
19.08 Пн 16 21:07:38 Восход
21:25:40 Полнолуние
20.08 Вт 17 21:07:23 Восход
21.08 Ср 18 21:06:44 Восход
22.08 Чт 19 21:06:06 Восход
23.08 Пт 20 21:05:54 Восход
24.08 Сб 21 21:06:44 Восход
25.08 Вс 22 21:09:46 Восход
26.08 Пн 12:25:42 Последняя четверть
23 21:17:49 Восход
27.08 Вт 24 21:38:51 Восход
28.08 Ср 25 22:29:56 Восход
29.08 Чт 26 23:54:30 Восход
30.08 Пт
31.08 Сб 27 1:31:15 Восход
1.09 Вс 28 3:06:49 Восход
2.09 Пн 29 4:37:31 Восход
3.09 Вт 1 4:55:26 Новолуние
2 6:03:25 Восход
4.09 Ср 3 7:25:59 Восход
5.09 Чт 4 8:47:08 Восход
6.09 Пт 5 10:08:56 Восход
7.09 Сб 6 11:33:27 Восход
8.09 Вс 7 13:02:34 Восход
9.09 Пн 8 14:37:27 Восход
10.09 Вт 9 16:16:56 Восход
11.09 Ср 9:05:30 Первая четверть
10 17:51:29 Восход
12.09 Чт 11 18:51:50 Восход
13.09 Пт 12 19:12:11 Восход
14.09 Сб 13 19:18:05 Восход
15.09 Вс 14 19:19:37 Восход
16.09 Пн 15 19:19:33 Восход
17.09 Вт 16 19:18:52 Восход
18.09 Ср 5:34:19 Полнолуние
17 19:18:03 Восход
19.09 Чт 18 19:17:30 Восход
20.09 Пт 19 19:17:43 Восход
21.09 Сб 20 19:19:35 Восход
22.09 Вс 21 19:25:08 Восход
23.09 Пн 22 19:40:05 Восход
24.09 Вт 23 20:19:43 Восход
21:49:43 Последняя четверть
25.09 Ср 24 21:36:52 Восход
26.09 Чт 25 23:12:52 Восход
27.09 Пт
28.09 Сб 26 0:49:37 Восход
29.09 Вс 27 2:21:36 Восход
30.09 Пн 28 3:48:29 Восход
1.10 Вт 29 5:11:36 Восход
2.10 Ср 30 6:32:53 Восход
1 21:49:07 Новолуние
3.10 Чт 2 7:54:20 Восход
4.10 Пт 3 9:17:57 Восход
5.10 Сб 4 10:45:34 Восход
6.10 Вс 5 12:18:25 Восход
7.10 Пн 6 13:56:07 Восход
8.10 Вт 7 15:33:02 Восход
9.10 Ср 8 16:47:41 Восход
10.10 Чт 9 17:19:01 Восход
21:54:59 Первая четверть
11.10 Пт 10 17:28:20 Восход
12.10 Сб 11 17:31:03 Восход
13.10 Вс 12 17:31:27 Восход
14.10 Пн 13 17:30:57 Восход
15.10 Вт 14 17:30:09 Восход
16.10 Ср 15 17:29:28 Восход
17.10 Чт 14:26:15 Полнолуние
16 17:29:20 Восход
18.10 Пт 17 17:30:24 Восход
19.10 Сб 18 17:34:08 Восход
20.10 Вс 19 17:44:19 Восход
21.10 Пн 20 18:12:09 Восход
22.10 Вт 21 19:16:59 Восход
23.10 Ср 22 20:51:02 Восход
24.10 Чт 11:02:56 Последняя четверть
23 22:30:08 Восход
25.10 Пт
26.10 Сб 24 0:04:40 Восход
27.10 Вс 25 1:33:18 Восход
28.10 Пн 26 2:57:17 Восход
29.10 Вт 27 4:18:41 Восход
30.10 Ср 28 5:39:41 Восход
31.10 Чт 29 7:02:23 Восход
1.11 Пт 30 8:28:45 Восход
1 15:46:59 Новолуние
2.11 Сб 2 10:00:13 Восход
3.11 Вс 3 11:36:50 Восход
4.11 Пн 4 13:14:47 Восход
5.11 Вт 5 14:38:29 Восход
6.11 Ср 6 15:22:10 Восход
7.11 Чт 7 15:36:31 Восход
8.11 Пт 8 15:41:04 Восход
9.11 Сб 8:55:19 Первая четверть
9 15:42:18 Восход
10.11 Вс 10 15:42:12 Восход
11.11 Пн 11 15:41:36 Восход
12.11 Вт 12 15:40:57 Восход
13.11 Ср 13 15:40:38 Восход
14.11 Чт 14 15:41:13 Восход
15.11 Пт 15 15:43:41 Восход
16.11 Сб 0:28:21 Полнолуние
16 15:50:29 Восход
17.11 Вс 17 16:08:31 Восход
18.11 Пн 18 16:55:38 Восход
19.11 Вт 19 18:21:41 Восход
20.11 Ср 20 20:02:57 Восход
21.11 Чт 21 21:41:50 Восход
22.11 Пт 22 23:14:06 Восход
23.11 Сб 4:27:46 Последняя четверть
24.11 Вс 23 0:40:23 Восход
25.11 Пн 24 2:02:46 Восход
26.11 Вт 25 3:23:36 Восход
27.11 Ср 26 4:45:17 Восход
28.11 Чт 27 6:10:01 Восход
29.11 Пт 28 7:39:37 Восход
30.11 Сб 29 9:14:52 Восход
1.12 Вс 1 9:21:16 Новолуние
2 10:53:31 Восход
2.12 Пн 3 12:24:29 Восход
3.12 Вт 4 13:21:45 Восход
4.12 Ср 5 13:43:01 Восход
5.12 Чт 6 13:50:02 Восход
6.12 Пт 7 13:52:17 Восход
7.12 Сб 8 13:52:41 Восход
8.12 Вс 9 13:52:19 Восход
18:26:28 Первая четверть
9.12 Пн 10 13:51:42 Восход
10.12 Вт 11 13:51:17 Восход
11.12 Ср 12 13:51:28 Восход
12.12 Чт 13 13:53:02 Восход
13.12 Пт 14 13:57:31 Восход
14.12 Сб 15 14:09:06 Восход
15.12 Вс 12:01:31 Полнолуние
16 14:39:47 Восход
16.12 Пн 17 15:48:57 Восход
17.12 Вт 18 17:27:31 Восход
18.12 Ср 19 19:10:31 Восход
19.12 Чт 20 20:47:51 Восход
20.12 Пт 21 22:18:12 Восход
21.12 Сб 22 23:43:07 Восход
22.12 Вс
23.12 Пн 23 1:04:59 Восход
1:18:02 Последняя четверть
24.12 Вт 24 2:26:17 Восход
25.12 Ср 25 3:49:28 Восход
26.12 Чт 26 5:16:41 Восход
27.12 Пт 27 6:49:28 Восход
28.12 Сб 28 8:27:21 Восход
29.12 Вс 29 10:03:49 Восход
30.12 Пн 30 11:16:44 Восход
31.12 Вт 1 1:26:38 Новолуние
2 11:48:29 Восход
Журнал Лунных дней на 2024 год
О чем здесь
Журнал Лунных дней на 2024 год
Сегодня:
07.12.2024