Журнал Лунных дней на 2023 год
(Начало лунного дня - новолуние или восход Луны)
Кронштадт (59°59'00"N 29°45'00"E) Временная зона: GMT+3
Январь
1.01 Вс 10 13:04:11 Восход
2.01 Пн 11 13:07:56 Восход
3.01 Вт 12 13:14:50 Восход
4.01 Ср 13 13:28:00 Восход
5.01 Чт 14 13:53:51 Восход
6.01 Пт 15 14:41:24 Восход
7.01 Сб 2:07:48 Полнолуние
16 15:52:09 Восход
8.01 Вс 17 17:15:51 Восход
9.01 Пн 18 18:42:54 Восход
10.01 Вт 19 20:08:57 Восход
11.01 Ср 20 21:33:04 Восход
12.01 Чт 21 22:56:07 Восход
13.01 Пт
14.01 Сб 22 0:19:49 Восход
15.01 Вс 23 1:46:26 Восход
5:10:13 Последняя четверть
16.01 Пн 24 3:18:28 Восход
17.01 Вт 25 4:58:05 Восход
18.01 Ср 26 6:45:29 Восход
19.01 Чт 27 8:33:45 Восход
20.01 Пт 28 9:59:12 Восход
21.01 Сб 29 10:41:19 Восход
1 23:53:09 Новолуние
22.01 Вс 2 10:57:37 Восход
23.01 Пн 3 11:04:31 Восход
24.01 Вт 4 11:07:48 Восход
25.01 Ср 5 11:09:32 Восход
26.01 Чт 6 11:10:42 Восход
27.01 Пт 7 11:11:52 Восход
28.01 Сб 8 11:13:37 Восход
18:18:40 Первая четверть
29.01 Вс 9 11:16:39 Восход
30.01 Пн 10 11:22:12 Восход
31.01 Вт 11 11:32:46 Восход
1.01 Вс 10 13:04:11 Восход
2.01 Пн 11 13:07:56 Восход
3.01 Вт 12 13:14:50 Восход
4.01 Ср 13 13:28:00 Восход
5.01 Чт 14 13:53:51 Восход
6.01 Пт 15 14:41:24 Восход
7.01 Сб 2:07:48 Полнолуние
16 15:52:09 Восход
8.01 Вс 17 17:15:51 Восход
9.01 Пн 18 18:42:54 Восход
10.01 Вт 19 20:08:57 Восход
11.01 Ср 20 21:33:04 Восход
12.01 Чт 21 22:56:07 Восход
13.01 Пт
14.01 Сб 22 0:19:49 Восход
15.01 Вс 23 1:46:26 Восход
5:10:13 Последняя четверть
16.01 Пн 24 3:18:28 Восход
17.01 Вт 25 4:58:05 Восход
18.01 Ср 26 6:45:29 Восход
19.01 Чт 27 8:33:45 Восход
20.01 Пт 28 9:59:12 Восход
21.01 Сб 29 10:41:19 Восход
1 23:53:09 Новолуние
22.01 Вс 2 10:57:37 Восход
23.01 Пн 3 11:04:31 Восход
24.01 Вт 4 11:07:48 Восход
25.01 Ср 5 11:09:32 Восход
26.01 Чт 6 11:10:42 Восход
27.01 Пт 7 11:11:52 Восход
28.01 Сб 8 11:13:37 Восход
18:18:40 Первая четверть
29.01 Вс 9 11:16:39 Восход
30.01 Пн 10 11:22:12 Восход
31.01 Вт 11 11:32:46 Восход
Февраль
1.02 Ср 12 11:53:37 Восход
2.02 Чт 13 12:33:46 Восход
3.02 Пт 14 13:38:31 Восход
4.02 Сб 15 15:00:01 Восход
5.02 Вс 16 16:27:19 Восход
21:28:27 Полнолуние
6.02 Пн 17 17:54:32 Восход
7.02 Вт 18 19:19:49 Восход
8.02 Ср 19 20:43:24 Восход
9.02 Чт 20 22:06:39 Восход
10.02 Пт 21 23:31:26 Восход
11.02 Сб
12.02 Вс 22 0:59:59 Восход
13.02 Пн 23 2:34:26 Восход
19:00:37 Последняя четверть
14.02 Вт 24 4:15:59 Восход
15.02 Ср 25 6:02:03 Восход
16.02 Чт 26 7:38:44 Восход
17.02 Пт 27 8:38:51 Восход
18.02 Сб 28 9:03:24 Восход
19.02 Вс 29 9:13:06 Восход
20.02 Пн 30 9:17:23 Восход
1 10:05:44 Новолуние
21.02 Вт 2 9:19:28 Восход
22.02 Ср 3 9:20:37 Восход
23.02 Чт 4 9:21:34 Восход
24.02 Пт 5 9:22:50 Восход
25.02 Сб 6 9:25:02 Восход
26.02 Вс 7 9:29:10 Восход
27.02 Пн 8 9:37:10 Восход
11:05:31 Первая четверть
28.02 Вт 9 9:53:12 Восход
1.02 Ср 12 11:53:37 Восход
2.02 Чт 13 12:33:46 Восход
3.02 Пт 14 13:38:31 Восход
4.02 Сб 15 15:00:01 Восход
5.02 Вс 16 16:27:19 Восход
21:28:27 Полнолуние
6.02 Пн 17 17:54:32 Восход
7.02 Вт 18 19:19:49 Восход
8.02 Ср 19 20:43:24 Восход
9.02 Чт 20 22:06:39 Восход
10.02 Пт 21 23:31:26 Восход
11.02 Сб
12.02 Вс 22 0:59:59 Восход
13.02 Пн 23 2:34:26 Восход
19:00:37 Последняя четверть
14.02 Вт 24 4:15:59 Восход
15.02 Ср 25 6:02:03 Восход
16.02 Чт 26 7:38:44 Восход
17.02 Пт 27 8:38:51 Восход
18.02 Сб 28 9:03:24 Восход
19.02 Вс 29 9:13:06 Восход
20.02 Пн 30 9:17:23 Восход
1 10:05:44 Новолуние
21.02 Вт 2 9:19:28 Восход
22.02 Ср 3 9:20:37 Восход
23.02 Чт 4 9:21:34 Восход
24.02 Пт 5 9:22:50 Восход
25.02 Сб 6 9:25:02 Восход
26.02 Вс 7 9:29:10 Восход
27.02 Пн 8 9:37:10 Восход
11:05:31 Первая четверть
28.02 Вт 9 9:53:12 Восход
Март
1.03 Ср 10 10:25:39 Восход
2.03 Чт 11 11:23:10 Восход
3.03 Пт 12 12:41:31 Восход
4.03 Сб 13 14:08:38 Восход
5.03 Вс 14 15:36:56 Восход
6.03 Пн 15 17:03:41 Восход
7.03 Вт 15:40:15 Полнолуние
16 18:28:40 Восход
8.03 Ср 17 19:52:54 Восход
9.03 Чт 18 21:18:04 Восход
10.03 Пт 19 22:46:08 Восход
11.03 Сб
12.03 Вс 20 0:19:04 Восход
13.03 Пн 21 1:58:15 Восход
14.03 Вт 22 3:42:35 Восход
15.03 Ср 5:08:10 Последняя четверть
23 5:23:33 Восход
16.03 Чт 24 6:37:11 Восход
17.03 Пт 25 7:10:30 Восход
18.03 Сб 26 7:23:04 Восход
19.03 Вс 27 7:28:15 Восход
20.03 Пн 28 7:30:34 Восход
21.03 Вт 29 7:31:39 Восход
1 20:23:02 Новолуние
22.03 Ср 2 7:32:18 Восход
23.03 Чт 3 7:33:04 Восход
24.03 Пт 4 7:34:29 Восход
25.03 Сб 5 7:37:18 Восход
26.03 Вс 6 7:42:57 Восход
27.03 Пн 7 7:54:32 Восход
28.03 Вт 8 8:18:55 Восход
29.03 Ср 5:32:15 Первая четверть
9 9:06:53 Восход
30.03 Чт 10 10:20:03 Восход
31.03 Пт 11 11:46:09 Восход
1.03 Ср 10 10:25:39 Восход
2.03 Чт 11 11:23:10 Восход
3.03 Пт 12 12:41:31 Восход
4.03 Сб 13 14:08:38 Восход
5.03 Вс 14 15:36:56 Восход
6.03 Пн 15 17:03:41 Восход
7.03 Вт 15:40:15 Полнолуние
16 18:28:40 Восход
8.03 Ср 17 19:52:54 Восход
9.03 Чт 18 21:18:04 Восход
10.03 Пт 19 22:46:08 Восход
11.03 Сб
12.03 Вс 20 0:19:04 Восход
13.03 Пн 21 1:58:15 Восход
14.03 Вт 22 3:42:35 Восход
15.03 Ср 5:08:10 Последняя четверть
23 5:23:33 Восход
16.03 Чт 24 6:37:11 Восход
17.03 Пт 25 7:10:30 Восход
18.03 Сб 26 7:23:04 Восход
19.03 Вс 27 7:28:15 Восход
20.03 Пн 28 7:30:34 Восход
21.03 Вт 29 7:31:39 Восход
1 20:23:02 Новолуние
22.03 Ср 2 7:32:18 Восход
23.03 Чт 3 7:33:04 Восход
24.03 Пт 4 7:34:29 Восход
25.03 Сб 5 7:37:18 Восход
26.03 Вс 6 7:42:57 Восход
27.03 Пн 7 7:54:32 Восход
28.03 Вт 8 8:18:55 Восход
29.03 Ср 5:32:15 Первая четверть
9 9:06:53 Восход
30.03 Чт 10 10:20:03 Восход
31.03 Пт 11 11:46:09 Восход
Апрель
1.04 Сб 12 13:15:03 Восход
2.04 Вс 13 14:42:48 Восход
3.04 Пн 14 16:08:43 Восход
4.04 Вт 15 17:33:43 Восход
5.04 Ср 16 18:59:22 Восход
6.04 Чт 7:34:24 Полнолуние
17 20:27:39 Восход
7.04 Пт 18 22:00:33 Восход
8.04 Сб 19 23:39:38 Восход
9.04 Вс
10.04 Пн 20 1:24:38 Восход
11.04 Вт 21 3:09:38 Восход
12.04 Ср 22 4:34:42 Восход
13.04 Чт 23 5:17:49 Восход
12:11:17 Последняя четверть
14.04 Пт 24 5:33:47 Восход
15.04 Сб 25 5:40:00 Восход
16.04 Вс 26 5:42:36 Восход
17.04 Пн 27 5:43:41 Восход
18.04 Вт 28 5:44:10 Восход
19.04 Ср 29 5:44:37 Восход
20.04 Чт 30 5:45:28 Восход
1 7:12:25 Новолуние
21.04 Пт 2 5:47:21 Восход
22.04 Сб 3 5:51:18 Восход
23.04 Вс 4 5:59:30 Восход
24.04 Пн 5 6:17:00 Восход
25.04 Вт 6 6:53:59 Восход
26.04 Ср 7 7:58:33 Восход
27.04 Чт 8 9:21:55 Восход
28.04 Пт 0:19:49 Первая четверть
9 10:50:52 Восход
29.04 Сб 10 12:19:12 Восход
30.04 Вс 11 13:45:27 Восход
1.04 Сб 12 13:15:03 Восход
2.04 Вс 13 14:42:48 Восход
3.04 Пн 14 16:08:43 Восход
4.04 Вт 15 17:33:43 Восход
5.04 Ср 16 18:59:22 Восход
6.04 Чт 7:34:24 Полнолуние
17 20:27:39 Восход
7.04 Пт 18 22:00:33 Восход
8.04 Сб 19 23:39:38 Восход
9.04 Вс
10.04 Пн 20 1:24:38 Восход
11.04 Вт 21 3:09:38 Восход
12.04 Ср 22 4:34:42 Восход
13.04 Чт 23 5:17:49 Восход
12:11:17 Последняя четверть
14.04 Пт 24 5:33:47 Восход
15.04 Сб 25 5:40:00 Восход
16.04 Вс 26 5:42:36 Восход
17.04 Пн 27 5:43:41 Восход
18.04 Вт 28 5:44:10 Восход
19.04 Ср 29 5:44:37 Восход
20.04 Чт 30 5:45:28 Восход
1 7:12:25 Новолуние
21.04 Пт 2 5:47:21 Восход
22.04 Сб 3 5:51:18 Восход
23.04 Вс 4 5:59:30 Восход
24.04 Пн 5 6:17:00 Восход
25.04 Вт 6 6:53:59 Восход
26.04 Ср 7 7:58:33 Восход
27.04 Чт 8 9:21:55 Восход
28.04 Пт 0:19:49 Первая четверть
9 10:50:52 Восход
29.04 Сб 10 12:19:12 Восход
30.04 Вс 11 13:45:27 Восход
Май
1.05 Пн 12 15:10:15 Восход
2.05 Вт 13 16:35:13 Восход
3.05 Ср 14 18:02:25 Восход
4.05 Чт 15 19:34:05 Восход
5.05 Пт 20:33:56 Полнолуние
16 21:12:14 Восход
6.05 Сб 17 22:57:34 Восход
7.05 Вс
8.05 Пн 18 0:46:34 Восход
9.05 Вт 19 2:23:46 Восход
10.05 Ср 20 3:21:09 Восход
11.05 Чт 21 3:42:58 Восход
12.05 Пт 22 3:51:05 Восход
17:28:11 Последняя четверть
13.05 Сб 23 3:54:23 Восход
14.05 Вс 24 3:55:44 Восход
15.05 Пн 25 3:56:16 Восход
16.05 Вт 26 3:56:36 Восход
17.05 Ср 27 3:57:11 Восход
18.05 Чт 28 3:58:32 Восход
19.05 Пт 29 4:01:28 Восход
1 18:53:09 Новолуние
20.05 Сб 2 4:07:35 Восход
21.05 Вс 3 4:20:25 Восход
22.05 Пн 4 4:48:00 Восход
23.05 Вт 5 5:41:31 Восход
24.05 Ср 6 6:59:23 Восход
25.05 Чт 7 8:27:25 Восход
26.05 Пт 8 9:56:14 Восход
27.05 Сб 9 11:22:45 Восход
18:22:10 Первая четверть
28.05 Вс 10 12:47:03 Восход
29.05 Пн 11 14:10:35 Восход
30.05 Вт 12 15:35:23 Восход
31.05 Ср 13 17:03:52 Восход
1.05 Пн 12 15:10:15 Восход
2.05 Вт 13 16:35:13 Восход
3.05 Ср 14 18:02:25 Восход
4.05 Чт 15 19:34:05 Восход
5.05 Пт 20:33:56 Полнолуние
16 21:12:14 Восход
6.05 Сб 17 22:57:34 Восход
7.05 Вс
8.05 Пн 18 0:46:34 Восход
9.05 Вт 19 2:23:46 Восход
10.05 Ср 20 3:21:09 Восход
11.05 Чт 21 3:42:58 Восход
12.05 Пт 22 3:51:05 Восход
17:28:11 Последняя четверть
13.05 Сб 23 3:54:23 Восход
14.05 Вс 24 3:55:44 Восход
15.05 Пн 25 3:56:16 Восход
16.05 Вт 26 3:56:36 Восход
17.05 Ср 27 3:57:11 Восход
18.05 Чт 28 3:58:32 Восход
19.05 Пт 29 4:01:28 Восход
1 18:53:09 Новолуние
20.05 Сб 2 4:07:35 Восход
21.05 Вс 3 4:20:25 Восход
22.05 Пн 4 4:48:00 Восход
23.05 Вт 5 5:41:31 Восход
24.05 Ср 6 6:59:23 Восход
25.05 Чт 7 8:27:25 Восход
26.05 Пт 8 9:56:14 Восход
27.05 Сб 9 11:22:45 Восход
18:22:10 Первая четверть
28.05 Вс 10 12:47:03 Восход
29.05 Пн 11 14:10:35 Восход
30.05 Вт 12 15:35:23 Восход
31.05 Ср 13 17:03:52 Восход
Июнь
1.06 Чт 14 18:38:28 Восход
2.06 Пт 15 20:21:01 Восход
3.06 Сб 16 22:10:37 Восход
4.06 Вс 6:41:37 Полнолуние
17 23:57:48 Восход
5.06 Пн
6.06 Вт 18 1:15:08 Восход
7.06 Ср 19 1:48:20 Восход
8.06 Чт 20 2:00:16 Восход
9.06 Пт 21 2:04:59 Восход
10.06 Сб 22 2:06:56 Восход
22:31:16 Последняя четверть
11.06 Вс 23 2:07:44 Восход
12.06 Пн 24 2:08:08 Восход
13.06 Вт 25 2:08:38 Восход
14.06 Ср 26 2:09:42 Восход
15.06 Чт 27 2:12:01 Восход
16.06 Пт 28 2:16:50 Восход
17.06 Сб 29 2:26:46 Восход
18.06 Вс 30 2:47:51 Восход
1 7:37:02 Новолуние
19.06 Пн 2 3:30:59 Восход
20.06 Вт 3 4:41:12 Восход
21.06 Ср 4 6:06:56 Восход
22.06 Чт 5 7:35:58 Восход
23.06 Пт 6 9:03:09 Восход
24.06 Сб 7 10:27:30 Восход
25.06 Вс 8 11:50:00 Восход
26.06 Пн 10:49:36 Первая четверть
9 13:12:30 Восход
27.06 Вт 10 14:37:19 Восход
28.06 Ср 11 16:06:58 Восход
29.06 Чт 12 17:43:55 Восход
30.06 Пт 13 19:29:17 Восход
1.06 Чт 14 18:38:28 Восход
2.06 Пт 15 20:21:01 Восход
3.06 Сб 16 22:10:37 Восход
4.06 Вс 6:41:37 Полнолуние
17 23:57:48 Восход
5.06 Пн
6.06 Вт 18 1:15:08 Восход
7.06 Ср 19 1:48:20 Восход
8.06 Чт 20 2:00:16 Восход
9.06 Пт 21 2:04:59 Восход
10.06 Сб 22 2:06:56 Восход
22:31:16 Последняя четверть
11.06 Вс 23 2:07:44 Восход
12.06 Пн 24 2:08:08 Восход
13.06 Вт 25 2:08:38 Восход
14.06 Ср 26 2:09:42 Восход
15.06 Чт 27 2:12:01 Восход
16.06 Пт 28 2:16:50 Восход
17.06 Сб 29 2:26:46 Восход
18.06 Вс 30 2:47:51 Восход
1 7:37:02 Новолуние
19.06 Пн 2 3:30:59 Восход
20.06 Вт 3 4:41:12 Восход
21.06 Ср 4 6:06:56 Восход
22.06 Чт 5 7:35:58 Восход
23.06 Пт 6 9:03:09 Восход
24.06 Сб 7 10:27:30 Восход
25.06 Вс 8 11:50:00 Восход
26.06 Пн 10:49:36 Первая четверть
9 13:12:30 Восход
27.06 Вт 10 14:37:19 Восход
28.06 Ср 11 16:06:58 Восход
29.06 Чт 12 17:43:55 Восход
30.06 Пт 13 19:29:17 Восход
Июль
1.07 Сб 14 21:19:19 Восход
2.07 Вс 15 22:55:27 Восход
3.07 Пн 14:38:34 Полнолуние
16 23:47:56 Восход
4.07 Вт
5.07 Ср 17 0:07:02 Восход
6.07 Чт 18 0:14:11 Восход
7.07 Пт 19 0:17:08 Восход
8.07 Сб 20 0:18:22 Восход
9.07 Вс 21 0:18:55 Восход
10.07 Пн 22 0:19:22 Восход
4:47:46 Последняя четверть
11.07 Вт 23 0:20:13 Восход
12.07 Ср 24 0:22:04 Восход
13.07 Чт 25 0:25:54 Восход
14.07 Пт 26 0:33:47 Восход
15.07 Сб 27 0:50:21 Восход
16.07 Вс 28 1:25:11 Восход
17.07 Пн 29 2:27:15 Восход
1 21:31:43 Новолуние
18.07 Вт 2 3:49:34 Восход
19.07 Ср 3 5:18:27 Восход
20.07 Чт 4 6:46:33 Восход
21.07 Пт 5 8:11:43 Восход
22.07 Сб 6 9:34:19 Восход
23.07 Вс 7 10:55:47 Восход
24.07 Пн 8 12:18:10 Восход
25.07 Вт 9 13:43:49 Восход
26.07 Ср 1:06:40 Первая четверть
10 15:15:11 Восход
27.07 Чт 11 16:54:17 Восход
1.07 Сб 14 21:19:19 Восход
2.07 Вс 15 22:55:27 Восход
3.07 Пн 14:38:34 Полнолуние
16 23:47:56 Восход
4.07 Вт
5.07 Ср 17 0:07:02 Восход
6.07 Чт 18 0:14:11 Восход
7.07 Пт 19 0:17:08 Восход
8.07 Сб 20 0:18:22 Восход
9.07 Вс 21 0:18:55 Восход
10.07 Пн 22 0:19:22 Восход
4:47:46 Последняя четверть
11.07 Вт 23 0:20:13 Восход
12.07 Ср 24 0:22:04 Восход
13.07 Чт 25 0:25:54 Восход
14.07 Пт 26 0:33:47 Восход
15.07 Сб 27 0:50:21 Восход
16.07 Вс 28 1:25:11 Восход
17.07 Пн 29 2:27:15 Восход
1 21:31:43 Новолуние
18.07 Вт 2 3:49:34 Восход
19.07 Ср 3 5:18:27 Восход
20.07 Чт 4 6:46:33 Восход
21.07 Пт 5 8:11:43 Восход
22.07 Сб 6 9:34:19 Восход
23.07 Вс 7 10:55:47 Восход
24.07 Пн 8 12:18:10 Восход
25.07 Вт 9 13:43:49 Восход
26.07 Ср 1:06:40 Первая четверть
10 15:15:11 Восход
27.07 Чт 11 16:54:17 Восход
28.07 Пт 12 18:40:42 Восход
29.07 Сб 13 20:25:28 Восход
30.07 Вс 14 21:40:24 Восход
31.07 Пн 15 22:11:38 Восход
Август
1.08 Вт 21:31:33 Полнолуние
16 22:22:38 Восход
2.08 Ср 17 22:26:55 Восход
3.08 Чт 18 22:28:39 Восход
4.08 Пт 19 22:29:21 Восход
5.08 Сб 20 22:29:44 Восход
6.08 Вс 21 22:30:18 Восход
7.08 Пн 22 22:31:37 Восход
8.08 Вт 13:28:19 Последняя четверть
23 22:34:30 Восход
9.08 Ср 24 22:40:34 Восход
10.08 Чт 25 22:53:26 Восход
11.08 Пт 26 23:21:17 Восход
12.08 Сб
13.08 Вс 27 0:15:18 Восход
14.08 Пн 28 1:33:34 Восход
15.08 Вт 29 3:01:55 Восход
16.08 Ср 30 4:30:59 Восход
1 12:38:04 Новолуние
17.08 Чт 2 5:57:27 Восход
18.08 Пт 3 7:21:02 Восход
19.08 Сб 4 8:42:49 Восход
20.08 Вс 5 10:04:33 Восход
21.08 Пн 6 11:28:19 Восход
22.08 Вт 7 12:56:20 Восход
23.08 Ср 8 14:30:41 Восход
24.08 Чт 12:57:08 Первая четверть
9 16:12:13 Восход
25.08 Пт 10 17:57:11 Восход
26.08 Сб 11 19:27:28 Восход
27.08 Вс 12 20:14:44 Восход
28.08 Пн 13 20:31:13 Восход
29.08 Вт 14 20:37:10 Восход
30.08 Ср 15 20:39:26 Восход
31.08 Чт 4:35:30 Полнолуние
16 20:40:13 Восход
1.08 Вт 21:31:33 Полнолуние
16 22:22:38 Восход
2.08 Ср 17 22:26:55 Восход
3.08 Чт 18 22:28:39 Восход
4.08 Пт 19 22:29:21 Восход
5.08 Сб 20 22:29:44 Восход
6.08 Вс 21 22:30:18 Восход
7.08 Пн 22 22:31:37 Восход
8.08 Вт 13:28:19 Последняя четверть
23 22:34:30 Восход
9.08 Ср 24 22:40:34 Восход
10.08 Чт 25 22:53:26 Восход
11.08 Пт 26 23:21:17 Восход
12.08 Сб
13.08 Вс 27 0:15:18 Восход
14.08 Пн 28 1:33:34 Восход
15.08 Вт 29 3:01:55 Восход
16.08 Ср 30 4:30:59 Восход
1 12:38:04 Новолуние
17.08 Чт 2 5:57:27 Восход
18.08 Пт 3 7:21:02 Восход
19.08 Сб 4 8:42:49 Восход
20.08 Вс 5 10:04:33 Восход
21.08 Пн 6 11:28:19 Восход
22.08 Вт 7 12:56:20 Восход
23.08 Ср 8 14:30:41 Восход
24.08 Чт 12:57:08 Первая четверть
9 16:12:13 Восход
25.08 Пт 10 17:57:11 Восход
26.08 Сб 11 19:27:28 Восход
27.08 Вс 12 20:14:44 Восход
28.08 Пн 13 20:31:13 Восход
29.08 Вт 14 20:37:10 Восход
30.08 Ср 15 20:39:26 Восход
31.08 Чт 4:35:30 Полнолуние
16 20:40:13 Восход
Сентябрь
1.09 Пт 17 20:40:27 Восход
2.09 Сб 18 20:40:42 Восход
3.09 Вс 19 20:41:26 Восход
4.09 Пн 20 20:43:20 Восход
5.09 Вт 21 20:47:38 Восход
6.09 Ср 22 20:57:05 Восход
7.09 Чт 1:20:58 Последняя четверть
23 21:18:17 Восход
8.09 Пт 24 22:03:21 Восход
9.09 Сб 25 23:16:29 Восход
10.09 Вс
11.09 Пн 26 0:44:00 Восход
12.09 Вт 27 2:13:58 Восход
13.09 Ср 28 3:41:47 Восход
14.09 Чт 29 5:06:39 Восход
15.09 Пт 1 4:39:41 Новолуние
2 6:29:25 Восход
16.09 Сб 3 7:51:37 Восход
17.09 Вс 4 9:15:10 Восход
18.09 Пн 5 10:42:07 Восход
19.09 Вт 6 12:14:24 Восход
20.09 Ср 7 13:53:11 Восход
21.09 Чт 8 15:36:47 Восход
22.09 Пт 9 17:14:08 Восход
22:31:40 Первая четверть
23.09 Сб 10 18:16:44 Восход
24.09 Вс 11 18:40:12 Восход
25.09 Пн 12 18:48:10 Восход
26.09 Вт 13 18:51:02 Восход
27.09 Ср 14 18:51:56 Восход
28.09 Чт 15 18:52:03 Восход
29.09 Пт 12:57:25 Полнолуние
16 18:52:00 Восход
30.09 Сб 17 18:52:14 Восход
1.09 Пт 17 20:40:27 Восход
2.09 Сб 18 20:40:42 Восход
3.09 Вс 19 20:41:26 Восход
4.09 Пн 20 20:43:20 Восход
5.09 Вт 21 20:47:38 Восход
6.09 Ср 22 20:57:05 Восход
7.09 Чт 1:20:58 Последняя четверть
23 21:18:17 Восход
8.09 Пт 24 22:03:21 Восход
9.09 Сб 25 23:16:29 Восход
10.09 Вс
11.09 Пн 26 0:44:00 Восход
12.09 Вт 27 2:13:58 Восход
13.09 Ср 28 3:41:47 Восход
14.09 Чт 29 5:06:39 Восход
15.09 Пт 1 4:39:41 Новолуние
2 6:29:25 Восход
16.09 Сб 3 7:51:37 Восход
17.09 Вс 4 9:15:10 Восход
18.09 Пн 5 10:42:07 Восход
19.09 Вт 6 12:14:24 Восход
20.09 Ср 7 13:53:11 Восход
21.09 Чт 8 15:36:47 Восход
22.09 Пт 9 17:14:08 Восход
22:31:40 Первая четверть
23.09 Сб 10 18:16:44 Восход
24.09 Вс 11 18:40:12 Восход
25.09 Пн 12 18:48:10 Восход
26.09 Вт 13 18:51:02 Восход
27.09 Ср 14 18:51:56 Восход
28.09 Чт 15 18:52:03 Восход
29.09 Пт 12:57:25 Полнолуние
16 18:52:00 Восход
30.09 Сб 17 18:52:14 Восход
Октябрь
1.10 Вс 18 18:53:18 Восход
2.10 Пн 19 18:56:07 Восход
3.10 Вт 20 19:02:37 Восход
4.10 Ср 21 19:17:38 Восход
5.10 Чт 22 19:52:12 Восход
6.10 Пт 16:47:36 Последняя четверть
23 20:57:10 Восход
7.10 Сб 24 22:22:51 Восход
8.10 Вс 25 23:53:41 Восход
9.10 Пн
10.10 Вт 26 1:22:53 Восход
11.10 Ср 27 2:48:56 Восход
12.10 Чт 28 4:12:31 Восход
13.10 Пт 29 5:35:11 Восход
14.10 Сб 30 6:58:48 Восход
1 20:55:01 Новолуние
15.10 Вс 2 8:25:28 Восход
16.10 Пн 3 9:57:09 Восход
17.10 Вт 4 11:35:11 Восход
18.10 Ср 5 13:18:48 Восход
19.10 Чт 6 15:00:33 Восход
20.10 Пт 7 16:16:08 Восход
21.10 Сб 8 16:48:19 Восход
22.10 Вс 6:29:19 Первая четверть
9 16:58:59 Восход
23.10 Пн 10 17:02:44 Восход
24.10 Вт 11 17:03:57 Восход
25.10 Ср 12 17:04:08 Восход
26.10 Чт 13 17:03:57 Восход
27.10 Пт 14 17:03:54 Восход
28.10 Сб 15 17:04:25 Восход
23:23:55 Полнолуние
29.10 Вс 16 17:06:13 Восход
30.10 Пн 17 17:10:40 Восход
31.10 Вт 18 17:20:58 Восход
1.10 Вс 18 18:53:18 Восход
2.10 Пн 19 18:56:07 Восход
3.10 Вт 20 19:02:37 Восход
4.10 Ср 21 19:17:38 Восход
5.10 Чт 22 19:52:12 Восход
6.10 Пт 16:47:36 Последняя четверть
23 20:57:10 Восход
7.10 Сб 24 22:22:51 Восход
8.10 Вс 25 23:53:41 Восход
9.10 Пн
10.10 Вт 26 1:22:53 Восход
11.10 Ср 27 2:48:56 Восход
12.10 Чт 28 4:12:31 Восход
13.10 Пт 29 5:35:11 Восход
14.10 Сб 30 6:58:48 Восход
1 20:55:01 Новолуние
15.10 Вс 2 8:25:28 Восход
16.10 Пн 3 9:57:09 Восход
17.10 Вт 4 11:35:11 Восход
18.10 Ср 5 13:18:48 Восход
19.10 Чт 6 15:00:33 Восход
20.10 Пт 7 16:16:08 Восход
21.10 Сб 8 16:48:19 Восход
22.10 Вс 6:29:19 Первая четверть
9 16:58:59 Восход
23.10 Пн 10 17:02:44 Восход
24.10 Вт 11 17:03:57 Восход
25.10 Ср 12 17:04:08 Восход
26.10 Чт 13 17:03:57 Восход
27.10 Пт 14 17:03:54 Восход
28.10 Сб 15 17:04:25 Восход
23:23:55 Полнолуние
29.10 Вс 16 17:06:13 Восход
30.10 Пн 17 17:10:40 Восход
31.10 Вт 18 17:20:58 Восход
Ноябрь
1.11 Ср 19 17:45:20 Восход
2.11 Чт 20 18:37:52 Восход
3.11 Пт 21 19:58:33 Восход
4.11 Сб 22 21:29:47 Восход
5.11 Вс 11:36:41 Последняя четверть
23 23:00:36 Восход
6.11 Пн
7.11 Вт 24 0:27:58 Восход
8.11 Ср 25 1:52:09 Восход
9.11 Чт 26 3:14:41 Восход
10.11 Пт 27 4:37:34 Восход
11.11 Сб 28 6:03:02 Восход
12.11 Вс 29 7:33:19 Восход
13.11 Пн 30 9:10:14 Восход
1 12:27:16 Новолуние
14.11 Вт 2 10:53:59 Восход
15.11 Ср 3 12:39:45 Восход
16.11 Чт 4 14:08:19 Восход
17.11 Пт 5 14:53:02 Восход
18.11 Сб 6 15:08:12 Восход
19.11 Вс 7 15:13:30 Восход
20.11 Пн 13:49:46 Первая четверть
8 15:15:21 Восход
21.11 Вт 9 15:15:48 Восход
22.11 Ср 10 15:15:42 Восход
23.11 Чт 11 15:15:34 Восход
24.11 Пт 12 15:15:49 Восход
25.11 Сб 13 15:17:02 Восход
26.11 Вс 14 15:20:12 Восход
27.11 Пн 12:16:11 Полнолуние
15 15:27:31 Восход
28.11 Вт 16 15:44:29 Восход
29.11 Ср 17 16:23:28 Восход
30.11 Чт 18 17:34:12 Восход
